Le banquier applique un pourcentage fixe sur le Capital Initial.
Dans l’exemple ci dessous le client paiera 35 € par mois toute la durée de l’emprunt.
Ce mode de calcul de prime à payer ne respecte pas la dégressivité du CRD (Capital Restant Du).
Exemple :
Assurance en pourcentage du Capital initial 0.42% par an
Prêt de 100 000 € au taux de 4%
soit 420 € par an donc 35 € fixe par mois
| AGE | CRD | €/MOIS | % PRIME/CRD | |||
| 30 | 100 000 | 35 | 0,42 % | |||
| 31 | 91 699 | 35 | 0,46 % | |||
| 32 | 83 060 | 35 | 0,51 % | |||
| 33 | 74 070 | 35 | 0,57 % | |||
| 34 | 64 713 | 35 | 0,65 % | |||
| 35 | 54 975 | 35 | 0,76 % | |||
| 36 | 44 840 | 35 | 0,94 % | |||
| 37 | 34 292 | 35 | 1,22 % | |||
| 38 | 23 314 | 35 | 1,80 % | |||
| 39 | 11 890 | 35 | 3,53 % | |||
| 40 | 0 | 35 | 0 | |||
| 4 200 € | moyen : 1,04 % |
Le taux moyen annuel represente en pourcentage le coût réel de l’assurance en fonction du capital restant dû.